“首页”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 (→随机页面) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | '''<big> | + | '''<big>欢迎来到城市数据百科。注册后可编辑,我为人人,人人为我。</big>''' |
| − | |||
| − | == | + | {|class="wikitable" width="100%" cellpadding="10" |
| − | + | !scope="col" width="60%" | 当前编辑页面 | |
| − | + | !scope="col" width="40%" | 新手入门 | |
| − | == 当前编辑页面 == | + | |- |
| − | {{Special:AllPages}} | + | |{{Special:AllPages}} |
| + | | | ||
| + | * [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents 用户指南] | ||
| + | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings MediaWiki配置设置列表] | ||
| + | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/zh-hans MediaWiki常见问题] | ||
| + | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki发布邮件列表] | ||
| + | * [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources 本地化MediaWiki到您的语言] | ||
| + | |} | ||
| − | == 概要工作计划 == | + | {|class="wikitable" width="100%" cellpadding="10" |
| + | !scope="col" width="60%" | 概要工作计划 | ||
| + | !scope="col" width="40%" | 随机页面 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
城市数据百科是关于城市研究数量方法的知识库,计划包括且不限于以下内容: | 城市数据百科是关于城市研究数量方法的知识库,计划包括且不限于以下内容: | ||
* 基础理论 | * 基础理论 | ||
| 第25行: | 第35行: | ||
* 资讯及案例: | * 资讯及案例: | ||
** 如:相关[[学术会议新闻]]、[[新产品发布资讯]]、[[城市排名的新闻与报告]]等; | ** 如:相关[[学术会议新闻]]、[[新产品发布资讯]]、[[城市排名的新闻与报告]]等; | ||
| − | + | |{{随机页面}} | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2017年8月24日 (四) 22:35的版本
欢迎来到城市数据百科。注册后可编辑,我为人人,人人为我。
| 概要工作计划 | 随机页面 |
|---|---|
|
城市数据百科是关于城市研究数量方法的知识库,计划包括且不限于以下内容: |
特殊:随机 |