宜居城市
来自Wiki.Citydatum
宜居城市是指对城市适宜居住程度的综合评价。
目录
[隐藏]国际评价指数
EIU全球宜居指数
Economist Intelligence Unit (EIU) 发布的年度全球宜居指数排名,包括全球140个城市,基于社会稳定、健康护理、文化与环境、教育与基础设施四方面要素。
Mercer全球宜居质量指数
美国公司Mercer(从事全球人力资源与相关财务服务咨询的公司),每年发布全球宜居质量调查报告,基于39项标准,对全球221个城市进行比较。
Rank | 2017年 | |
---|---|---|
1 | 维也纳 | Vienna, Austria |
2 | 苏黎世 | Zurich, Switzerland |
3 | 奥克兰 | Auckland, New Zealand |
4 | 慕尼黑 | Munich, Germany |
5 | 温哥华 | Vancouver, Canada |
6 | 杜塞尔多夫 | Dusseldorf, Germany |
7 | 法兰克福 | Frankfurt, Germany |
8 | 日内瓦 | Geneva, Switzerland |
9 | 哥本哈根 | Copenhagen, Denmark |
10 | 巴塞尔 | Basel, Switzerland |
悉尼 | Sydney, Australia | |
12 | 阿姆斯特丹 | Amsterdam, Netherlands |
13 | 柏林 | Berlin, Germany |
14 | 伯尔尼 | Bern, Switzerland |
15 | 惠灵顿 | Wellington, New Zealand |
16 | 墨尔本 | Melbourne, Australia |
多伦多 | Toronto, Canada | |
18 | 渥太华 | Ottawa, Canada |
19 | 汉堡 | Hamburg, Germany |
20 | 斯德哥尔摩 | Stockholm, Sweden |
Monocle生活质量调查
从2006年起,时尚生活杂志Monocle每年发布宜居城市名单,这项调查中重要的评价标准包括城市安全与犯罪、国际联系度、气候与日照、建筑质量、公共交通、包容度、环境问题与自然亲近度、城市设计、商务条件、积极政策发展、医疗护理。
各国评价标准
中国
《GN中国宜居城市评价指标体系》及十佳城市排名
- 《GN中国宜居城市评价指标体系》由中国城市竞争力研究会制定,自2005年开始运用该指标体系,对中国289个城市进行调查、研究、评价,产生中国十佳宜居城市排行榜。
- 《GN中国宜居城市评价指标体系》由包括生态环境健康指数、城市安全指数、生活便利指数、生活舒适指数、经济富裕指数、社会文明指数、城市美誉度指数在内的7项一级指标,48项二级指标,74项三级指标组成。
批次 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第九 | 第十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 威海 | 珠海 | 桂林 | 贵阳 | 台州 | 北海 | 秦皇岛 | 宜昌 | 咸阳 | 曲靖 |
2006年 | 成都 | 杭州 | 扬州 | 贵阳 | 威海 | 珠海 | 绍兴 | 北海 | 金华 | 曲靖 |
2007年 | 杭州 | 成都 | 威海 | 深圳 | 昆明 | 珠海 | 贵阳 | 金华 | 曲靖 | 绍兴 |
2008年 | 杭州 | 香港 | 深圳 | 珠海 | 大连 | 贵阳 | 威海 | 南宁 | 金华 | 曲靖 |
2009年 | 青岛 | 苏州 | 泰州 | 厦门 | 宁波 | 长沙 | 聊城 | 河州 | 包头 | 信阳 |
2010年 | 南京 | 厦门 | 南通 | 聊城 | 绍兴 | 云浮 | 台州 | 银川 | 信阳 | 丹东 |
2011年 | 青岛 | 苏州 | 贵阳 | 合肥 | 金华 | 威海 | 云浮 | 信阳 | 九江 | 绥芬河 |
2012年 | 苏州 | 金华 | 威海 | 惠州 | 台中 | 南宁 | 信阳 | 芜湖 | 衢州 | 宜春 |
2013年 | 威海 | 珠海 | 金华 | 惠州 | 台中 | 信阳 | 南宁 | 衢州 | 曲靖 | 香港 |
2014年 | 珠海 | 成都 | 金华 | 惠州 | 信阳 | 烟台 | 合肥 | 南宁 | 曲靖 | 遂宁 |
2015年 | 深圳 | 珠海 | 烟台 | 惠州 | 信阳 | 厦门 | 金华 | 柳州 | 扬州 | 九江 |
2016年 | 珠海 | 威海 | 信阳 | 惠州 | 厦门 | 金华 | 柳州 | 曲靖 | 九江 | 绵阳 |
《宜居城市科学评价标准》
- 《宜居城市科学评价标准》2005年12月由中国城市科学研究会正式向建设部申报立项,2006年10月通过专家初审,2007年4月通过建设部科技司组织评审验收,于2007年5月30日正式发布。
- 《宜居城市科学评价标准》主要内容包括:社会文明、经济富裕、环境优美、资源承载、生活便宜、公共安全六个方面。
- 为导向性的科学评价标准,不是强制性的行政技术标准。
- 实行百分制,宜居指数达到80,且没有否定条件,即认为是“宜居城市”。