“首页”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
<big>'''欢迎访问Wiki.Citydatum! </big>我们的目标是打造<big>量化城市研究领域的自由知识库</big>。''' | <big>'''欢迎访问Wiki.Citydatum! </big>我们的目标是打造<big>量化城市研究领域的自由知识库</big>。''' | ||
| − | ''创建于2017年8月18日,已有文章{{NUMBEROFARTICLES}}篇,编辑{{NUMBEROFEDITS}} | + | ''创建于2017年8月18日,已有文章{{NUMBEROFARTICLES}}篇,编辑{{NUMBEROFEDITS}}次。'' |
</center> | </center> | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
|valign="top" width="50%"|<div> | |valign="top" width="50%"|<div> | ||
'''数据建模与分析''' | '''数据建模与分析''' | ||
| − | * | + | * 分析方法,如:[[邻域分析]]、[[拓扑分析]]、[[可达性分析]]; |
| − | |||
* 数学模型,如:[[重力模型]]、[[聚类模型]]、[[趋势面模型]]; | * 数学模型,如:[[重力模型]]、[[聚类模型]]、[[趋势面模型]]; | ||
* 视觉化表现,如:[[动态图表]]、[[地形高程可视化]]; | * 视觉化表现,如:[[动态图表]]、[[地形高程可视化]]; | ||
2017年11月22日 (三) 18:53的版本
欢迎访问Wiki.Citydatum! 我们的目标是打造量化城市研究领域的自由知识库。
创建于2017年8月18日,已有文章155篇,编辑1,082次。
|
|
如果您有wiki编辑经验,欢迎 加入我们 。您可以参考下面列出的近期计划,选择熟悉的领域来撰写。 也可查看 需要的页面 ,或用右上角的搜索框来创建内容。
|