“箱线图”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
第9行: | 第9行: | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
− | <References> | + | <References /> |
+ | |||
+ | [[Category: 视觉化方法]] |
2017年8月23日 (三) 16:26的版本
箱线图是一种用作显示一组数据分散情况资料的统计图。[1]
小 |
小 |
||
第9行: | 第9行: | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
− | <References> | + | <References /> |
+ | |||
+ | [[Category: 视觉化方法]] |
箱线图是一种用作显示一组数据分散情况资料的统计图。[1]