“ArcGIS”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
ArcGIS是一款[[地理信息系统]](Geographic Information System,GIS)平台,用于处理地图及地理信息。ArcGIS可用于:创建和使用地图、编辑地理数据、分析地图信息、发现和分享地理信息、在许多其他应用中使用地图及地理信息,以及管理数据库中的地理信息等。ArcGIS提供了一个创建地图与地理信息的基础性架构,这些地图和地理信息可应用于某个机构、社区或开放性的网络。 | ArcGIS是一款[[地理信息系统]](Geographic Information System,GIS)平台,用于处理地图及地理信息。ArcGIS可用于:创建和使用地图、编辑地理数据、分析地图信息、发现和分享地理信息、在许多其他应用中使用地图及地理信息,以及管理数据库中的地理信息等。ArcGIS提供了一个创建地图与地理信息的基础性架构,这些地图和地理信息可应用于某个机构、社区或开放性的网络。 | ||
+ | |||
+ | == 概述 == | ||
+ | === 产品构成 === | ||
ArcGIS包括多款Windows桌面软件: | ArcGIS包括多款Windows桌面软件: | ||
* ArcReader:可浏览和查询其他ArcGIS产品创建的地图; | * ArcReader:可浏览和查询其他ArcGIS产品创建的地图; | ||
第9行: | 第12行: | ||
** ArcGIS for Desktop Advanced (曾称为ArcInfo):具有更丰富的数据管理、编辑与分析能力。 | ** ArcGIS for Desktop Advanced (曾称为ArcInfo):具有更丰富的数据管理、编辑与分析能力。 | ||
ArcGIS还包括更多服务器端、手持设备端软件,独立购买的扩展可进一步增强ArcGIS的功能。 | ArcGIS还包括更多服务器端、手持设备端软件,独立购买的扩展可进一步增强ArcGIS的功能。 | ||
+ | === 发展沿革与版本 === | ||
+ | '''ArcGIS 10.x''': | ||
+ | * ArcGIS 10.6:2016年1月发布; | ||
+ | * ArcGIS 10.5:2016年12月发布; | ||
+ | * ArcGIS 10.4:2016年2月发布; | ||
+ | * ArcGIS 10.3:2014年12月发布,该版本包括ArcGIS Pro 1.0; | ||
+ | * ArcGIS 10.2:2013年7月发布; | ||
+ | * ArcGIS 10.1:2012年6月发布; | ||
+ | * ArcGIS 10.0:2010年第三季度,Esri发布; | ||
+ | |||
+ | == 应用 == | ||
+ | |||
+ | == 上手 == | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
第15行: | 第31行: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/ArcGIS Wikipedia] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/ArcGIS 百度百科] | * [https://baike.baidu.com/item/ArcGIS 百度百科] | ||
− | + | * [http://blog.sina.com.cn/s/blog_6019bae50100esfk.html 经典的一个GIS学习定位帖(转)] | |
[[分类:软件工具]] | [[分类:软件工具]] |
2018年6月5日 (二) 17:40的版本
ArcGIS是一款地理信息系统(Geographic Information System,GIS)平台,用于处理地图及地理信息。ArcGIS可用于:创建和使用地图、编辑地理数据、分析地图信息、发现和分享地理信息、在许多其他应用中使用地图及地理信息,以及管理数据库中的地理信息等。ArcGIS提供了一个创建地图与地理信息的基础性架构,这些地图和地理信息可应用于某个机构、社区或开放性的网络。
概述
产品构成
ArcGIS包括多款Windows桌面软件:
- ArcReader:可浏览和查询其他ArcGIS产品创建的地图;
- ArcGIS for Desktop:有三个级别的软件许可
ArcGIS还包括更多服务器端、手持设备端软件,独立购买的扩展可进一步增强ArcGIS的功能。
发展沿革与版本
ArcGIS 10.x:
- ArcGIS 10.6:2016年1月发布;
- ArcGIS 10.5:2016年12月发布;
- ArcGIS 10.4:2016年2月发布;
- ArcGIS 10.3:2014年12月发布,该版本包括ArcGIS Pro 1.0;
- ArcGIS 10.2:2013年7月发布;
- ArcGIS 10.1:2012年6月发布;
- ArcGIS 10.0:2010年第三季度,Esri发布;