“学术专著索引”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 (→相关内容) |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | {{提示|该页面还需进一步完善,来搭把手吧!}} |
+ | |||
+ | 与“量化城市研究”相关的学术专著列表: | ||
+ | |||
+ | == 中文著作 == | ||
+ | * 李晓江,金晓春,石亚男,翟健,等. 城乡规划编制中的空间分析与辅助决策方法[M]. 中国建筑工业出版社,2016. | ||
+ | |||
+ | == 外文译著 == | ||
+ | * 【美】Rachel Schutt,【美】Cathy O'Neil,冯凌秉(译),王群锋(译). 数据科学实战. 中国工信出版集团,人民邮电出版社,2015. | ||
* 【美】王法辉(著),姜世国(译),滕骏华(译). 基于GIS的数量方法与应用[M]. 商务印书馆,2009. | * 【美】王法辉(著),姜世国(译),滕骏华(译). 基于GIS的数量方法与应用[M]. 商务印书馆,2009. | ||
2017年8月27日 (日) 02:35的版本
与“量化城市研究”相关的学术专著列表:
中文著作
- 李晓江,金晓春,石亚男,翟健,等. 城乡规划编制中的空间分析与辅助决策方法[M]. 中国建筑工业出版社,2016.
外文译著
- 【美】Rachel Schutt,【美】Cathy O'Neil,冯凌秉(译),王群锋(译). 数据科学实战. 中国工信出版集团,人民邮电出版社,2015.
- 【美】王法辉(著),姜世国(译),滕骏华(译). 基于GIS的数量方法与应用[M]. 商务印书馆,2009.
英文著作
- BATTY M. The new science of cities[M]. MIT Press, 2013.
- BATTY M. Urban modelling[M]. International Encyclopedia of Human Geography, 2009.