“胡焕庸线”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
(创建页面,内容为“{{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} 胡焕庸线(Hu Line,或Heihe-Tengchong Line,或Aihui-Tengchong Line),即中国地理学家…”) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
胡焕庸线(Hu Line,或Heihe-Tengchong Line,或Aihui-Tengchong Line),即中国地理学家[[胡焕庸]](1901-1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,最初称“瑷珲—腾冲一线”,后因地名变迁,先后改称“爱辉—腾冲一线”、“黑河—腾冲线”。 | 胡焕庸线(Hu Line,或Heihe-Tengchong Line,或Aihui-Tengchong Line),即中国地理学家[[胡焕庸]](1901-1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,最初称“瑷珲—腾冲一线”,后因地名变迁,先后改称“爱辉—腾冲一线”、“黑河—腾冲线”。 | ||
+ | |||
+ | [[file:Hhy-line.jpg|192px|缩略图|胡焕庸线]] | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Heihe%E2%80%93Tengchong_Line Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Heihe%E2%80%93Tengchong_Line Wikipedia] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/胡焕庸线 百度百科] | * [https://baike.baidu.com/item/胡焕庸线 百度百科] |
2017年10月19日 (四) 22:05的版本
胡焕庸线(Hu Line,或Heihe-Tengchong Line,或Aihui-Tengchong Line),即中国地理学家胡焕庸(1901-1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线,最初称“瑷珲—腾冲一线”,后因地名变迁,先后改称“爱辉—腾冲一线”、“黑河—腾冲线”。