“线性回归”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
− | 线性回归(Linear | + | 线性回归(Linear Regression)是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。线性回归运用十分广泛,在城市规划与城市研究领域,常见于[[人口预测]]、经济预测等。 |
+ | |||
+ | == 概述 == | ||
+ | |||
+ | * 线性回归表达形式为y = w'x+e,e为误差服从均值为0的正态分布。 | ||
+ | * 回归分析中,如果只有一个[[自变量]](explanatory variables, or independent variables)和一个[[因变量]](dependent variable),且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为'''一元线性回归分析'''。 | ||
+ | * 如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为'''多元线性回归分析'''。 | ||
+ | |||
+ | == 拟合方法 == | ||
+ | * [[最小二乘法]] | ||
+ | |||
+ | == 线性回归应用 == | ||
+ | * [[人口预测]] | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression Wikipedia] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/线性回归 百度百科] | * [https://baike.baidu.com/item/线性回归 百度百科] |
2017年9月27日 (三) 21:40的版本
线性回归(Linear Regression)是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。线性回归运用十分广泛,在城市规划与城市研究领域,常见于人口预测、经济预测等。
概述
- 线性回归表达形式为y = w'x+e,e为误差服从均值为0的正态分布。
- 回归分析中,如果只有一个自变量(explanatory variables, or independent variables)和一个因变量(dependent variable),且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。
- 如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。