“Tableau”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
+ | [[文件:Tableau logo.png|192px|缩略图]] | ||
Tableau是Tableau Software公司出品的软件产品,利用交互界面将数据运算与美观的图表完美地嫁接在一起,实现[[数据可视化]]。 | Tableau是Tableau Software公司出品的软件产品,利用交互界面将数据运算与美观的图表完美地嫁接在一起,实现[[数据可视化]]。 | ||
− | + | == 概述 == | |
− | * Tableau | + | === 发展沿革 === |
− | * | + | * Tableau Software公司的总部位于美国华盛顿州西雅图市,其主要产品是专注于商业智能(Business Intelligence,[[BI]])领域的交互式数据可视化工具。从斯坦福大学计算机科学专业在1999至2002年间进行的商业研究项目获得灵感,擅长于利用可视化技巧探索与分析关系型数据库与多维数据集的Chris Stolte,于2003年1月在加利福尼亚州的山景城创建了该公司。其产品对关系数据库、OLAP多维数据集、云数据库、电子表格等进行查询,并生成多种类型的图表。 |
− | * Tableau | + | * 2018年6月,Tableau 收购了剑桥背景的人工智能初创公司 Empirical Systems,并计划将该公司的技术与Tableau平台相整合;依据收购协议,Tableau计划在马萨诸塞州剑桥大学设立办公室。 |
+ | |||
+ | === 软件特点 === | ||
+ | * Tableau具有绘制地图的功能,既可以通过经纬度绘制,也可以连接到Esri [[Shapefile]]、[[KML]]、[[GeoJSON]]等自定义的地理空间数据;程序内置的地理编码功能可以依据行政区(如国家、州或省,县或区等)、邮编、美国国会选区、机场、欧盟统计分区(NUTS codes)等信息来自动绘制地图;用户可以将地理数据分组以创建自定义空间区域,或者通过自定义空间编码来进一步扩展软件的地理绘图与统计功能。 | ||
+ | |||
+ | === 软件构成 === | ||
+ | * 有五种方式使用Tableau产品:Tableau Desktop(分为专业版与个人版,支持Windows与Mac OSX系统)、Tableau Server、Teableau Online(可同时支持多达数千用户)、Tableau Reader、Tableau Public,其中 Reader 和 Public 可免费使用,其余产品为商业软件。 | ||
+ | * Vizable,一款用户数据可视化的移动端应用,于2015年发布。 | ||
+ | * Prep,一款数据准备工具集软件,与2018年8月发布。 | ||
+ | |||
+ | == 应用 == | ||
+ | [https://public.tableau.com/zh-cn/s/gallery Tableau Public 每日Viz精选]包括了许多用Tableau完成的数据可视化案例,涉及领域广泛,下表中摘选了若干城市研究相关案例。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 标题 !! 原作者 !! 发布日期 | ||
+ | |- | ||
+ | | 德国大城市经济适用房的短缺([https://public.tableau.com/zh-cn/s/gallery/shortage-affordable-housing-larger-german-cities?gallery=votd Shortage of Affordable Housing in Larger German Cities]) || [https://public.tableau.com/profile/klaus.schulte#!/ Klaus Schulte] || 2018-04-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 欧洲城市地铁系统([https://public.tableau.com/zh-cn/s/gallery/metro-systems-european-cities?gallery=votd Metro Systems in European Cities]) || [https://public.tableau.com/profile/daniel.caroli#!/ Daniel Caroli] || 2018-04-13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 班加罗尔公交线路([https://public.tableau.com/zh-cn/s/gallery/bangalores-bus-routes-0?gallery=votd Bangalore's Bus Routes]) || [https://public.tableau.com/profile/kizley.benedict#!/ Kizley Benedict] || 2018-06-05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 意大利的人口缩减([https://public.tableau.com/zh-cn/s/gallery/italys-shrinking-population?gallery=votd Italy's Shrinking Population]) || [https://public.tableau.com/profile/jambesh#!/ Jambesh] || 2018-05-22 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 上手 == | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
第12行: | 第38行: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Tableau_Software Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Tableau_Software Wikipedia] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/tableau 百度百科] | * [https://baike.baidu.com/item/tableau 百度百科] | ||
+ | * [https://www.w3cschool.cn/tableau/ W3Cschool:Tableau教程] | ||
[[分类:软件工具]] | [[分类:软件工具]] |
2018年6月25日 (一) 17:06的最新版本
Tableau是Tableau Software公司出品的软件产品,利用交互界面将数据运算与美观的图表完美地嫁接在一起,实现数据可视化。
概述
发展沿革
- Tableau Software公司的总部位于美国华盛顿州西雅图市,其主要产品是专注于商业智能(Business Intelligence,BI)领域的交互式数据可视化工具。从斯坦福大学计算机科学专业在1999至2002年间进行的商业研究项目获得灵感,擅长于利用可视化技巧探索与分析关系型数据库与多维数据集的Chris Stolte,于2003年1月在加利福尼亚州的山景城创建了该公司。其产品对关系数据库、OLAP多维数据集、云数据库、电子表格等进行查询,并生成多种类型的图表。
- 2018年6月,Tableau 收购了剑桥背景的人工智能初创公司 Empirical Systems,并计划将该公司的技术与Tableau平台相整合;依据收购协议,Tableau计划在马萨诸塞州剑桥大学设立办公室。
软件特点
- Tableau具有绘制地图的功能,既可以通过经纬度绘制,也可以连接到Esri Shapefile、KML、GeoJSON等自定义的地理空间数据;程序内置的地理编码功能可以依据行政区(如国家、州或省,县或区等)、邮编、美国国会选区、机场、欧盟统计分区(NUTS codes)等信息来自动绘制地图;用户可以将地理数据分组以创建自定义空间区域,或者通过自定义空间编码来进一步扩展软件的地理绘图与统计功能。
软件构成
- 有五种方式使用Tableau产品:Tableau Desktop(分为专业版与个人版,支持Windows与Mac OSX系统)、Tableau Server、Teableau Online(可同时支持多达数千用户)、Tableau Reader、Tableau Public,其中 Reader 和 Public 可免费使用,其余产品为商业软件。
- Vizable,一款用户数据可视化的移动端应用,于2015年发布。
- Prep,一款数据准备工具集软件,与2018年8月发布。
应用
Tableau Public 每日Viz精选包括了许多用Tableau完成的数据可视化案例,涉及领域广泛,下表中摘选了若干城市研究相关案例。
标题 | 原作者 | 发布日期 |
---|---|---|
德国大城市经济适用房的短缺(Shortage of Affordable Housing in Larger German Cities) | Klaus Schulte | 2018-04-12 |
欧洲城市地铁系统(Metro Systems in European Cities) | Daniel Caroli | 2018-04-13 |
班加罗尔公交线路(Bangalore's Bus Routes) | Kizley Benedict | 2018-06-05 |
意大利的人口缩减(Italy's Shrinking Population) | Jambesh | 2018-05-22 |