“回归分析”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
(创建页面,内容为“{{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} 回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关…”) |
小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
− | 回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;按照[[因变量]]的多少,可分为简单回归分析和多重回归分析;按照[[自变量]]和[[因变量]]之间的关系类型,可分为[[ | + | 回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;按照[[因变量]]的多少,可分为简单回归分析和多重回归分析;按照[[自变量]]和[[因变量]]之间的关系类型,可分为[[线性回归]]分析和[[非线性回归分析]]。 |
== 城市研究与规划领域的应用 == | == 城市研究与规划领域的应用 == | ||
第15行: | 第15行: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis Wikipedia: Regression analysis] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis Wikipedia: Regression analysis] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9E%E5%BD%92%E5%88%86%E6%9E%90 百度百科:回归分析] | * [https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9E%E5%BD%92%E5%88%86%E6%9E%90 百度百科:回归分析] | ||
+ | |||
+ | [[分类:数据分析方法]] |
2018年5月15日 (二) 06:03的最新版本
回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;按照因变量的多少,可分为简单回归分析和多重回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。
城市研究与规划领域的应用
- 人口发展分析与预测,经济发展分析与预测;
- 区域地价评估;