“城市规划基础资料搜集规范”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
(创建页面,内容为“{{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} 城市规划与研究涉及领域较广,需要搜集各个领域的相关基础资料。《城市…”) |
小 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
| − | + | 《城市规划基础资料搜集规范》对城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的基础资料搜集的内容、步骤、方法及成果提出了相应的要求。 | |
| − | == | + | == 基本信息 == |
| − | + | * 标准类别 工程国标 | |
| − | + | * 标准编号 GB/T50831-2012 | |
| − | + | * 标准名称 城市规划基础资料搜集规范 | |
| − | + | * 英文名称 Code for basic data collection of urban planning | |
| − | + | * 批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
| − | + | * 批准日期 2012-10-11 | |
| − | + | * 施行日期 2012-12-01 | |
| − | + | * 主编部门 住房和城乡建设部 | |
| − | + | * 主编单位 江苏省城市规划设计研究院 | |
| − | + | * 参编单位 重庆市规划设计研究院、广州市城市规划勘测设计研究院、哈尔滨市城市规划设计研究院 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == 各类型规划涉及的基础资料门类 == |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! !! 城市总体规划 !! 控制性详细规划 !! 修建性详细规划 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 综合资料 || ✅|| ✅|| ✅ | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 自然条件资料 || ✅|| ✅|| ✅ | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 自然资源资料 || ✅|| || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 历史发展资料 || ✅|| || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 历史文化资料 || ✅|| ✅|| ✅ | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[人口]]资料 || ✅|| || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 经济社会资料 || ✅|| || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 土地利用资料 || ✅|| ✅|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 生态环境资料 || ✅|| ✅|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 居住资料 || ✅|| ✅|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 公共管理与公共服务资料 || ✅|| ✅|| | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 商业服务业资料 || ✅|| ✅|| | |
| + | |- | ||
| + | | 工业资料 || ✅|| ✅|| | ||
| + | |- | ||
| + | | 物流仓储资料 || ✅|| ✅|| | ||
| + | |- | ||
| + | | 绿地资料 || ✅|| ✅|| | ||
| + | |- | ||
| + | | 特殊用地资料 || ✅|| ✅|| | ||
| + | |- | ||
| + | | 综合交通资料 || ✅|| ✅|| | ||
| + | |- | ||
| + | | 旅游资料 || ✅|| || | ||
| + | |- | ||
| + | | 建(构)筑物资料 || || || ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 道路交通资料 || || || ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 供水工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 排水工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 电力工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 通信工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 燃气工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 供热工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 环卫工程资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 殡葬设施资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 综合防灾资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |- | ||
| + | | 地下空间利用资料 || ✅|| ✅|| ✅ | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | == 参考资料 == |
| − | + | * [http://ccsn.gov.cn/Xxbz/ShowForceStandard.aspx?Guid=de9f04b6-4d47-4757-be3d-8900e173792d 国家工程建设标准化信息网] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[分类:技术标准与规范]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2018年5月15日 (二) 04:26的最新版本
《城市规划基础资料搜集规范》对城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的基础资料搜集的内容、步骤、方法及成果提出了相应的要求。
基本信息
- 标准类别 工程国标
- 标准编号 GB/T50831-2012
- 标准名称 城市规划基础资料搜集规范
- 英文名称 Code for basic data collection of urban planning
- 批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部
- 批准日期 2012-10-11
- 施行日期 2012-12-01
- 主编部门 住房和城乡建设部
- 主编单位 江苏省城市规划设计研究院
- 参编单位 重庆市规划设计研究院、广州市城市规划勘测设计研究院、哈尔滨市城市规划设计研究院
各类型规划涉及的基础资料门类
| 城市总体规划 | 控制性详细规划 | 修建性详细规划 | |
|---|---|---|---|
| 综合资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自然条件资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自然资源资料 | ✅ | ||
| 历史发展资料 | ✅ | ||
| 历史文化资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 人口资料 | ✅ | ||
| 经济社会资料 | ✅ | ||
| 土地利用资料 | ✅ | ✅ | |
| 生态环境资料 | ✅ | ✅ | |
| 居住资料 | ✅ | ✅ | |
| 公共管理与公共服务资料 | ✅ | ✅ | |
| 商业服务业资料 | ✅ | ✅ | |
| 工业资料 | ✅ | ✅ | |
| 物流仓储资料 | ✅ | ✅ | |
| 绿地资料 | ✅ | ✅ | |
| 特殊用地资料 | ✅ | ✅ | |
| 综合交通资料 | ✅ | ✅ | |
| 旅游资料 | ✅ | ||
| 建(构)筑物资料 | ✅ | ||
| 道路交通资料 | ✅ | ||
| 供水工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 排水工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 电力工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通信工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 燃气工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 供热工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 环卫工程资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 殡葬设施资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 综合防灾资料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 地下空间利用资料 | ✅ | ✅ | ✅ |