“城市化曲线”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 (→理论要点) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面尚需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面尚需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
− | 城市化曲线是反映[[城市化]] | + | 城市化曲线是反映[[城市化]]过程的变化曲线,可用来检验国家或地区的城市化水平和过程。1974年联合国在《城乡人口预测方法》中,从理论与实证两个方面详细论证了城市化水平随时间增长的“S”形变化规律。城市化曲线在中国也常被称为“诺塞姆曲线”,但有学者认为该冠名是错误的<ref>[http://www.vankeweekly.com/?p=76272 诺瑟姆曲线:一场美丽的误会]</ref>。 |
+ | |||
+ | [[file:urbanization-1.jpg|192px|缩略图|城市化水平曲线]] | ||
+ | [[file:urbanization-2.jpg|192px|缩略图|城市化水平变化速度曲线]] | ||
+ | [[file:urbanization-3.jpg|192px|缩略图|城市化水平加速度曲线]] | ||
+ | == 理论要点 == | ||
+ | * 确立“城乡人口增长率差”(简称URGD)作为城市化速度的考核指标; | ||
+ | * 放弃传统的复利增长率方法,采用指数形式计算城乡人口增长率; | ||
+ | * 假定“城乡人口增长率差”不变,则: | ||
+ | ** '''城市化水平曲线'''表现为一条由0到1向右上倾斜的“S”形曲线; | ||
+ | ** '''城市化水平增长速度曲线'''表现为一条倒“U”形变化曲线; | ||
+ | ** '''城市化水平增长加速度曲线'''表现为一条斜“Z”形变化曲线。 | ||
+ | 联合国对城市化增长曲线的推导和研究方法被广泛引用,并在城市化水平估算和预测中被称作 “'''联合国方法'''”。 | ||
+ | |||
+ | == 参考资料 == | ||
+ | <references /> | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
*[http://www.baike.com/wiki/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%8C%96%E6%9B%B2%E7%BA%BF 互动百科] | *[http://www.baike.com/wiki/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%8C%96%E6%9B%B2%E7%BA%BF 互动百科] | ||
*[https://baike.baidu.com/item/城市化曲线 百度百科] | *[https://baike.baidu.com/item/城市化曲线 百度百科] | ||
− | |||
[[category:城市发展阶段]] | [[category:城市发展阶段]] |
2017年10月18日 (三) 23:44的最新版本
城市化曲线是反映城市化过程的变化曲线,可用来检验国家或地区的城市化水平和过程。1974年联合国在《城乡人口预测方法》中,从理论与实证两个方面详细论证了城市化水平随时间增长的“S”形变化规律。城市化曲线在中国也常被称为“诺塞姆曲线”,但有学者认为该冠名是错误的[1]。
理论要点
- 确立“城乡人口增长率差”(简称URGD)作为城市化速度的考核指标;
- 放弃传统的复利增长率方法,采用指数形式计算城乡人口增长率;
- 假定“城乡人口增长率差”不变,则:
- 城市化水平曲线表现为一条由0到1向右上倾斜的“S”形曲线;
- 城市化水平增长速度曲线表现为一条倒“U”形变化曲线;
- 城市化水平增长加速度曲线表现为一条斜“Z”形变化曲线。
联合国对城市化增长曲线的推导和研究方法被广泛引用,并在城市化水平估算和预测中被称作 “联合国方法”。