“全球创新指数”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | {{提示|该页面还需进一步完善,欢迎加入我们}} | ||
| − | 全球创新指数(Global Innovation | + | 全球创新指数(Global Innovation Index,GII)是评估世界各国[[创新]]能力与[[创新]]成果的年度排名, 由康奈尔大学、INSEAD、世界智慧资产组织(World Intellectual Property Organization)等协作机构共同发布。 |
== 排名前30位的国家 == | == 排名前30位的国家 == | ||
| 第139行: | 第139行: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Innovation_Index Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Innovation_Index Wikipedia] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/全球创新指数 百度百科] | * [https://baike.baidu.com/item/全球创新指数 百度百科] | ||
| + | |||
| + | [[Category:排名]] | ||
2017年11月21日 (二) 19:14的最新版本
全球创新指数(Global Innovation Index,GII)是评估世界各国创新能力与创新成果的年度排名, 由康奈尔大学、INSEAD、世界智慧资产组织(World Intellectual Property Organization)等协作机构共同发布。
排名前30位的国家
2017
| 排名 | 国家 | 收入水平 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 高 |
| 2 | 瑞典 | 高 |
| 3 | 荷兰 | 高 |
| 4 | 美国 | 高 |
| 5 | 英国 | 高 |
| 6 | 丹麦 | 高 |
| 7 | 新加坡 | 高 |
| 8 | 芬兰 | 高 |
| 9 | 德国 | 高 |
| 10 | 爱尔兰 | 高 |
| 11 | 韩国 | 高 |
| 12 | 卢森堡 | 高 |
| 13 | 冰岛 | 高 |
| 14 | 日本 | 高 |
| 15 | 法国 | 高 |
| 16 | 中国香港 | 高 |
| 17 | 以色列 | 高 |
| 18 | 加拿大 | 高 |
| 19 | 挪威 | 高 |
| 20 | 匈牙利 | 高 |
| 21 | 新西兰 | 高 |
| 22 | 中国 | 中高 |
| 23 | 澳大利亚 | 高 |
| 24 | 捷克 | 高 |
| 25 | 爱沙尼亚 | 高 |
| 26 | 马耳他 | 高 |
| 27 | 比利时 | 高 |
| 28 | 西班牙 | 高 |
| 29 | 意大利 | 高 |
| 30 | 塞浦路斯 | 高 |
参考资料
- ↑ GII 2017 Report, Global Innovation Index, 2017-08-06