“容积率”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
(创建页面,内容为“{{提示|该页面仍需进一步完善,欢迎加入我们}} 容积率是城市用地的地块上,建筑物的总建筑面积与地块的总面积之比值,一…”) |
小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
=== 意义与应用 === | === 意义与应用 === | ||
* 容积率是衡量土地开发强度的重要指标。 | * 容积率是衡量土地开发强度的重要指标。 | ||
− | * | + | * 容积率为[[控制性详细规划]](中国)、[[Zoning]](美国)等中微观规划中的重要规划指标,用于限定地块的开发强度。 |
=== 计算方法 === | === 计算方法 === | ||
第12行: | 第12行: | ||
=== 相关指标 === | === 相关指标 === | ||
− | * | + | * [[建筑密度]]、[[绿地率]]、[[建筑高度]],空地率; |
== 数据获取 == | == 数据获取 == | ||
第22行: | 第22行: | ||
* [http://www.china-up.com/hdwiki/index.php?doc-view-259 城乡规划百科:容积率] | * [http://www.china-up.com/hdwiki/index.php?doc-view-259 城乡规划百科:容积率] | ||
* [https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%B9%E7%A7%AF%E7%8E%87 百度百科:容积率] | * [https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%B9%E7%A7%AF%E7%8E%87 百度百科:容积率] | ||
+ | |||
+ | [[分类:量化指数]] |
2018年12月7日 (五) 02:33的最新版本
容积率是城市用地的地块上,建筑物的总建筑面积与地块的总面积之比值,一般以正值的常数来表示。
概述
意义与应用
计算方法
- 建筑面积一般按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)的规定计算;
- 工业用地的容积率,参考《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)等规范,建筑面积应包括室外设备、堆场等构筑物的占地面积;
相关指标
数据获取
- 获取现状建成区准确的容积率数据是较为困难的;
- 目前有些城市已建立三维建筑模型库,部分网络地图也提供了城市三维地图;利用该数据可估算城市街坊的容积率;