“人口数据”的版本间的差异
来自Wiki.Citydatum
小 |
小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|本页面还待进一步完善,注册后可编辑。}} | {{提示|本页面还待进一步完善,注册后可编辑。}} | ||
− | 人口数据,指反映某一地理范围内具有相同属性的人群,其总数量、年龄、性别、受教育程度、收入水平等各项特征的统计数据。世界各国通常设有专门机构,负责[[人口调查]] | + | 人口数据,指反映某一地理范围内具有相同属性的人群,其总数量、年龄、性别、受教育程度、收入水平等各项特征的统计数据。世界各国通常设有专门机构,负责[[人口调查]]、数据汇总、数据发布等相关事务,如中华人民共和国国家统计局、美国人口调查局等。翔实的人口数据是人口特征分析、人口流动分析,[[人口预测|人口规模预测]]的基础,对城市研究与城市规划的编制意义重大。 |
人口是一个内容复杂、综合多种社会关系的社会实体,具有性别和年龄及自然构成,多种社会构成和社会关系、经济构成和经济关系。人口的出生、死亡、婚配,处于家庭关系、民族关系、经济关系、政治关系及社会关系之中,一切社会活动、社会关系、社会现象和社会问题都同人口发展过程相关。 | 人口是一个内容复杂、综合多种社会关系的社会实体,具有性别和年龄及自然构成,多种社会构成和社会关系、经济构成和经济关系。人口的出生、死亡、婚配,处于家庭关系、民族关系、经济关系、政治关系及社会关系之中,一切社会活动、社会关系、社会现象和社会问题都同人口发展过程相关。 | ||
− | == | + | == 传统人口数据== |
+ | 传统上,人口数据通常通过抽样调查的方式获取。 | ||
+ | ===数据构成=== | ||
性别构成、年龄构成、种族(民族)构成 | 性别构成、年龄构成、种族(民族)构成 | ||
− | + | ===数据实例=== | |
− | == | + | ====中国==== |
− | ===中国=== | ||
人口普查: | 人口普查: | ||
− | ===美国=== | + | ====美国==== |
CESUS:家庭收入 | CESUS:家庭收入 | ||
+ | |||
+ | ==现代人口数据== | ||
+ | 伴随技术发展,为精准、实时人口数据的获取提供了可能,研究者正从多角度探索新的人口数据统计方式。 | ||
+ | |||
+ | ==新旧数据优缺点比较== | ||
+ | |||
+ | [[分类:数据类型]] |
2018年5月15日 (二) 02:10的最新版本
人口数据,指反映某一地理范围内具有相同属性的人群,其总数量、年龄、性别、受教育程度、收入水平等各项特征的统计数据。世界各国通常设有专门机构,负责人口调查、数据汇总、数据发布等相关事务,如中华人民共和国国家统计局、美国人口调查局等。翔实的人口数据是人口特征分析、人口流动分析,人口规模预测的基础,对城市研究与城市规划的编制意义重大。
人口是一个内容复杂、综合多种社会关系的社会实体,具有性别和年龄及自然构成,多种社会构成和社会关系、经济构成和经济关系。人口的出生、死亡、婚配,处于家庭关系、民族关系、经济关系、政治关系及社会关系之中,一切社会活动、社会关系、社会现象和社会问题都同人口发展过程相关。
传统人口数据
传统上,人口数据通常通过抽样调查的方式获取。
数据构成
性别构成、年龄构成、种族(民族)构成
数据实例
中国
人口普查:
美国
CESUS:家庭收入
现代人口数据
伴随技术发展,为精准、实时人口数据的获取提供了可能,研究者正从多角度探索新的人口数据统计方式。