<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.citydatum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6</id>
		<title>定量研究 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.citydatum.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.citydatum.com/index.php?title=%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T06:25:58Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.citydatum.com/index.php?title=%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;diff=441&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reiziuh：创建页面，内容为“{{提示|该页面仍需进一步完善，欢迎加入我们}}  定量研究（quantitative research）是至在自然与社会科学中，通过统计、数学或…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.citydatum.com/index.php?title=%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;diff=441&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-05-03T04:01:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{提示|该页面仍需进一步完善，欢迎加入我们}}  定量研究（quantitative research）是至在自然与社会科学中，通过统计、数学或…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{提示|该页面仍需进一步完善，欢迎加入我们}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定量研究（quantitative research）是至在自然与社会科学中，通过统计、数学或计算的方法，进行系统性、实验性的观察。定量研究的目的是从现象中发现并应用数学模型、理论和假说，是与[[定性研究]]相对的概念。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 定量研究在城市规划与研究中的应用 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考链接 ==&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_research Wikipedia: Quantitative research]&lt;br /&gt;
* [https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9A%E9%87%8F%E7%A0%94%E7%A9%B6 百度百科：定量研究]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reiziuh</name></author>	</entry>

	</feed>